Te Whakanuitanga o te pāmahana nui o te pāmahana
● Ko te hoahoa o te tohatoha kati ka tino whakaiti i te ngaro o te kaha makariri me te whakapai ake i te kaha o te pouaka.
● Whakapaihia te kaikiri waitohu kawemai, he iti te haruru o te mahi, he iti te reiti o te kore, he roa te ora ratonga.
● Te mana whakahaere i te pāmahana pāmahana pāmahana, urupare tūturu ki te kitea nga korero mo te pāmahana, he tika te whakahaere pāmahana.
● Ko nga taapiringa ngaio, tiaki me nga kaiawhina o nga waeine waikawa e kawemai ana i nga taputapu kounga-kounga hei whakarite kia mau te whakawhirinaki me te mahi ratonga.
● Ko te punaha tohatoha he kowiri tira, kei a ia nga mahi o te anti-koroni, anti-puehu me te aukati wai-iti-pāmahana-pāmahana.


Āhua | LTC-5/30 | LTC-10/30 | LTC-20/30 | LTC-30/30 | LTC-50/30 | LTC-100/30 | LTC-5/40 | LTC-10/40 |
Rangi Rangi (℃) | -30 ℃ -rt | -30 ℃ -rt | -30 ℃ -rt | -30 ℃ -rt | -30 ℃ -rt | -30 ℃ -rt | -40 ℃ -rt | -40 ℃ -rt |
Mana Whakatupato (kw) | 0.4 | 0.75 | 1.125 | 1.875 | 3.75 | 5.6 | 0.75 | 1.1 |
Whakapaihia te kaha (kW) | 0.875-0.275 | 2.01-0.65 | 2.8-0.6 | 4.6-0.6 | 10.5-0.5 | 15.75-4.5 | 1.9-0.17 | 2.8-0.55 |
Te kaha o te papu paramu (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | 280 | 280 | 100 | 100 |
Rere (l / min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 35 | 25 | 25 |
Ara (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 8 |
Te pehanga hiko (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 |
Tapeke mana (kW) | 0.55 | 1 | 1.3 | 2.1 | 4.5 | 6.5 | 0.9 | 1.3 |
Te rahi o te rahi (MM) | 480 * 350 * 680 | 540 * 420 * 800 | 570 * 490 * 840 | 630 * 530 * 1000 | 730 * 630 * 1190 | 960 * 760 * 1330 | 470 * 370 * 680 | 570 * 490 * 820 |
Āhua | LTC-50/80 | Ltc-100/80 | LTC-5/120 | LTC-10/120 | LTC-20/120 | LTC-30/120 | LTC-50/120 | LTC-100/120 |
Rangi Rangi (℃) | -80 ℃ -rt | -80 ℃ -rt | -120 ℃ -rt | -120 ℃ -rt | -120 ℃ -rt | -120 ℃ -rt | -120 ℃ -rt | -120 ℃ -rt |
Mana Whakatupato (kw) | 9 | 10 | 2.25 | 3.375 | 9 | 9 | 13.5 | 14.6 |
Whakapaihia te kaha (kW) | 15.75-0.7 | 18.375-0.9 | 2.25-0.15 | 4.38-0.45 | 9-0.55 | 9-0.55 | 18.375-0.4 | 21-0.65 |
Te kaha o te papu paramu (W) | 280 | 280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 280 | 280 |
Rere (l / min) | 30 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
Ara (m) | 11 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Te pehanga hiko (v) | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Tapeke mana (kW) | 10 | 12 | 3.5 | 3.6 | 9.35 | 9.35 | 15 | 17 |
Te rahi o te rahi (MM) | 980 * 770 * 1240 | 960 * 760 * 1330 | 690 * 510 * 1010 | 970 * 70 * 1100 | 970 * 770 * 1150 | 860 * 660 * 1150 | 1300 * 970 * 1400 | 1620 * 930 * 1580 |
Āhua | LTC-20/40 | LTC-30/40 | LTC-50/40 | LTC-100/40 | LTC-5/80 | LTC-10/80 | LTC-20/80 | LTC-30/80 |
Rangi Rangi (℃) | -40 ℃ -rt | -40 ℃ -rt | -40 ℃ -rt | -40 ℃ -rt | -80 ℃ -rt | -80 ℃ -rt | -80 ℃ -rt | -80 ℃ -rt |
Mana Whakatupato (kw) | 2.25 | 3 | 5 | 5.25 | 1.5 | 2.2 | 4.5 | 6 |
Whakapaihia te kaha (kW) | 5.62-0.9 | 7.5-0.9 | 12.7-0.65 | 18-0.6 | 2.44-0.17 | 4.5-0.55 | 8.76-0.6 | 8.76-0.6 |
Te kaha o te papu paramu (W) | 100 | 100 | 280 | 280 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rere (l / min) | 25 | 25 | 30 | 35 | 15 | 25 | 25 | 25 |
Ara (m) | 8 | 8 | 11 | 12 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Te pehanga hiko (v) | 220 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 380 |
Tapeke mana (kW) | 2.5 | 3.3 | 5.8 | 5.9 | 1.6 | 3.3 | 5 | 9.2 |
Te rahi o te rahi (MM) | 640 * 540 * 1000 | 640 * 540 * 1000 | 740 * 640 * 1190 | 690 * 760 * 1330 | 600 * 480 * 770 | 770 * 670 * 1180 | 870 * 710 * 1240 | 860 * 660 * 1150 |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau