haki_whārangi

ngā hua

Pūwhakaoho Whakamatao Pāmahana Iti Hermetic

Whakaahuatanga Hua:

Ko te Hermetic Low Temperature Cooling Recirculator he taputapu tohanga wai cryogenic e whakamahi ana i te āhua mīhini o te pouaka whakamātao. Ka taea e ia te whakarato wai cryogenic me te kaukau wai cryogenic. Ka honoa ki te evaporator hurihuri, te oumu whakamaroke korehau tio, te papu korehau wai tohanga, te whakaoho aukume me ētahi atu taputapu, te mahi tauhohenga matū pāmahana iti maha-mahi me te rokiroki rongoā.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Painga Hua

● Mā te hoahoa o te tohanga kua kati katoa ka tino whakaiti i te ngaronga o te kaha makariri, ā, ka whakapai ake i te whai huatanga o te whakamatao.

● Whakamahia te pūwero waitohu kawemai, he iti te haruru mahi, he iti te tere rahunga, he roa ake te ora ratonga.

● Whakaaturanga matihiko pāmahana o te papa whakahaere, urupare wā-tūturu hei kimi i ngā mōhiohio pāmahana, kia tika ake ai te whakahaere pāmahana.

● Ko ngā whakawhiti ngaio, ngā kaitiaki me ngā pūnga hiko o ngā waeine pouaka whakamātao he taputapu kounga teitei taketake kua kawemaihia hei whakarite i te pono me te roa o te ratonga.

● He mea hanga te pūnaha tohanga ki te kowiri tira, ā, he ārai i te waikura, te waikura me te ārai i te parahanga wai i te pāmahana iti.

Pūwhakaoho Whakamatao Pāmahana Iti Hermetic
Pūwhakaoho Whakamatao Pāmahana Iti Hermetic(1)

Ngā Tawhā Hua

Tauira LTC-5/30 LTC-10/30 LTC-20/30 LTC-30/30 LTC-50/30 LTC-100/30 LTC-5/40 LTC-10/40
Awhe Pāmahana (℃) -30℃-RT -30℃-RT -30℃-RT -30℃-RT -30℃-RT -30℃-RT -40℃-RT -40℃-RT
Mana Pūhiko (KW) 0.4 0.75 1.125 1.875 3.75 5.6 0.75 1.1
Te Kaha Whakamatao (KW) 0.875-0.275 2.01-0.65 2.8-0.6 4.6-0.6 10.5-0.5 15.75-4.5 1.9-0.17 2.8-0.55
Mana Papu Porowhita (W) 100 100 100 100 280 280 100 100
Rere (L/min) 20 20 20 20 30 35 25 25
Hiki (m) 6 6 6 6 6 12 6 8
Pēhanga Hiko (V) 220 220 220 220 380 380 220 220
Mana Katoa (KW) 0.55 1 1.3 2.1 4.5 6.5 0.9 1.3
Ngā Ahu Whānui (mm) 480*350*680 540*420*800 570*490*840 630*530*1000 730*630*1190 960*760*1330 470*370*680 570*490*820
Tauira LTC-50/80 LTC-100/80 LTC-5/120 LTC-10/120 LTC-20/120 LTC-30/120 LTC-50/120 LTC-100/120
Awhe Pāmahana (℃) -80℃-RT -80℃-RT -120℃-RT -120℃-RT -120℃-RT -120℃-RT -120℃-RT -120℃-RT
Mana Pūhiko (KW) 9 10 2.25 3.375 9 9 13.5 14.6
Te Kaha Whakamatao (KW) 15.75-0.7 18.375-0.9 2.25-0.15 4.38-0.45 9-0.55 9-0.55 18.375-0.4 21-0.65
Mana Papu Porowhita (W) 280 280 100 100 100 100 280 280
Rere (L/min) 30 35 25 25 25 25 35 35
Hiki (m) 11 12 8 8 8 8 12 12
Pēhanga Hiko (V) 380 380 220 220 380 380 380 380
Mana Katoa (KW) 10 12 3.5 3.6 9.35 9.35 15 17
Ngā Ahu Whānui (mm) 980*770*1240 960*760*1330 690*510*1010 970*70*1100 970*770*1150 860*660*1150 1300*970*1400 1620*930*1580
Tauira LTC-20/40 LTC-30/40 LTC-50/40 LTC-100/40 LTC-5/80 LTC-10/80 LTC-20/80 LTC-30/80
Awhe Pāmahana (℃) -40℃-RT -40℃-RT -40℃-RT -40℃-RT -80℃-RT -80℃-RT -80℃-RT -80℃-RT
Mana Pūhiko (KW) 2.25 3 5 5.25 1.5 2.2 4.5 6
Te Kaha Whakamatao (KW) 5.62-0.9 7.5-0.9 12.7-0.65 18-0.6 2.44-0.17 4.5-0.55 8.76-0.6 8.76-0.6
Mana Papu Porowhita (W) 100 100 280 280 100 100 100 100
Rere (L/min) 25 25 30 35 15 25 25 25
Hiki (m) 8 8 11 12 4 8 8 8
Pēhanga Hiko (V) 220 380 380 380 220 220 220 380
Mana Katoa (KW) 2.5 3.3 5.8 5.9 1.6 3.3 5 9.2
Ngā Ahu Whānui (mm) 640*540*1000 640*540*1000 740*640*1190 690*760*1330 600*480*770 770*670*1180 870*710*1240 860*660*1150

  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou