Mīhini Whakamaroke Tio Koreutu Hua Huawhenua Momo Hou
● Mata Pa Ahumahi 7": Atanga ngāwari ki te whakamahi me te whakaaturanga pāmahana wā-tūturu mō ia whata, te mahanga makariri, me te taumata korehau.
● Ngā Rauemi Kai-Pai: Ko ngā rauemi katoa e pā ana ki te kai ka tutuki i ngā paerewa haumaru.
● Te Tuhi Raraunga Aunoa me te Kaweake USB: Ka tuhia ngā raraunga tukanga whakamaroke, ā, ka taea te kaweake ngāwari mā te USB.
● Kūaha Hiri Kiriaku Āhua-Rererangi: He kūaha pakari, mārama hoki mō te mātakitaki ngāwari.
● Mahanga Matao Kowiri tira SUS304: Mā tēnei ka taurite, ka whai hua hoki te mahanga hukapapa.
● Mowhiti Hiri Hiraka: He mahi hiri pumau, roa hoki i ngā pāmahana tino wera.
● Pūhiko Whakakaha Cisco: He mahi pono mō te whakamatao, ā, he roa ake te ora.
Whakaaturanga Mata
Te whakahaere tika i te pāmahana, te whakaatu raraunga mārama, te whakahaere ngāwari ki te whakamahi, me te roa o te ora o te taputapu.
Pereti Rauemi
Ko ngā rauemi e pā ana ki te hua e tutuki ana i ngā whakaritenga Kai.
Pūhiko
He waitohu rongonui o te ao, he pūmau te pouaka whakamātao, he roa ake te ora mahi.
Hononga Tere KF
E whakamahi ana i te hononga tere KF paerewa o te ao mō te hononga ngāwari me te watea.
| Tauira | HFD-1 | HFD-4 | HFD-6 | HFD-8 |
| Rohe Whakamaroke-Hukapapa (M2) | 0.1M2 | 0.4M2 | 0.6M2 | 0.8M2 |
| Te Kaha Whakahaere (Kg/Puranga) | 1~2Kg/Puranga | 4~6Kg/Puranga | 6~8Kg/Puranga | 8~10Kg/Puranga |
| Te Pāmahana o te Mahanga Makariri (℃) | <-35℃(Kāore he kawenga) | <-35℃(Kāore he kawenga) | <-35℃(Kāore he kawenga) | <-35℃(Kāore he kawenga) |
| Te Kaha Hukapapa Mōrahi/Te Hopu Wai (Kg) | 1.5Kg | 4.0Kg | 6.0kg | 8.0kg |
| Te Mokowā o te Papa (mm) | 40mm | 45mm | 65mm | 45mm |
| Rahi o te Paepae (mm) | 140mm*278mm*20mm 3 Ngā Wāhanga | 200mm*420mm*20mm 4 Ngā Wāhanga | 430*315*30mm 4mm Ngā Wāhanga | 430mm*315*30mm 6 Ngā Wāhanga |
| Pūrere horoi tino pai(Pa) | 15pa (Kore-uta) | |||
| Momo Papu Korehau | 2XZ-2 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | 2XZ-4 |
| Tere Papu (L/S) | 2L/H | 2L/H | 4L/H | 4L/H |
| Haruru (dB) | 63dB | 63dB | 64dB | 64dB |
| Mana (W) | 1100W | 1550W | 2000W | 2300W |
| Pūtake Hiko | 220V/50HZ, ritenga rānei | |||
| Taumaha (Kg) | 50Kg | 84Kg | 120Kg | 125Kg |
| Ahu (mm) | 400*550*700mm | 500*640*900mm | 640*680*1180mm | 640*680*1180mm |
| Tauira | HFD-10 | HFD-15 | HFD-4 PLUS | HFD-6 PLUS |
| Rohe Whakamaroke-Hukapapa (M2) | 1M2 | 1.5M2 | 0.4M2 | 0.6M2 |
| Te Kaha Whakahaere (Kg/Puranga) | 10~12Kg/Puranga | 15~20Kg/Puranga | 4~6Kg/Puranga | 6~8Kg/Puranga |
| Te Pāmahana o te Mahanga Makariri (℃) | <-35℃(Kāore he kawenga) | <-60℃(Kāore he kawenga) | <-70℃ (Kore-uta) | <-70℃ (Kore-uta) |
| Te Kaha Hukapapa Mōrahi/Te Hopu Wai (Kg) | 10.0kg | 15kg | 4.9Kg | 6.0kg |
| Te Mokowā o te Papa (mm) | 35mm | 42mm | 45mm | 65mm |
| Rahi o te Paepae (mm) | 430mm*265*25mm 8 Ngā Wāhanga | 780*265*30mm 7 Ngā Wāhanga | 200mm*450mm*20mm 4 Ngā Wāhanga | 430mm*315*30mm 4 Ngā Wāhanga |
| Pūrere horoi tino pai(Pa) | 15pa (Kore-uta) | |||
| Momo Papu Korehau | 2XZ-4 | 2XZ-4 | 2XZ-2 | 2XZ-4 |
| Tere Papu (L/S) | 4L/H | 4L/H | 2L/H | 4L/H |
| Haruru (dB) | 64dB | 64dB | 63dB | 64dB |
| Mana (W) | 2500W | 2800W | 1650W | 2400W |
| Pūtake Hiko | 220V/50HZ, ritenga rānei | |||
| Taumaha (Kg) | 130Kg | 185kg | 90Kg | 140Kg |
| Ahu (mm) | 640*680*1180mm | 680mm*990mm*1180mm | 600*640*900mm | 640*770*1180mm |












