Whārangi_Banner

hua

SDC Seried Touch mata papamahi-runga thromastat recirclator

Whakaahuatanga Hua:

SDC Seried Touch mata Papamahi-runga thymot-runga i te punaha pouaka whakaata koreutu-kore, ko nga waahanga matua e kawemai ana i nga hua o te kawe, te mahi pumau. Ka whakamahia whānuitia i roto i te hinu, te matū, te ahupūngao, te rongoa o te ao, te whakamahi i nga waahanga o te pāmahana, te whakamahi i te hua o te whakamatautau, te whakamahi i nga waahanga o te pāmahana, te whakamahi i te hua o te whakamatautau, te whakamahi i te hua o te whakamatautau, te whakamahi i nga waahanga o te pāmahana, te whakamahi i te hua o te whakamatautau, te whakamahi i te hua o te whakamatautau, te whakamahi i te hua o te whakamatautau, te whakamahi i te hua o te whakamatautau, te whakamahi i nga taonga o te pāmahana, te whakamahi i te hua o te whakamatautau, te whakamahi i te hua o te whakamatautau, te whakamahi i te hua o te whakamatautau, te whakamahi i te hua o te whakamatautau, te whakamahi i nga waahanga o te pāmahana, te whakamahi i te hua o te whakamatautau, te whakamahi i te waahanga o te whakamatautau, te whakamahi i te hua o te whakamatautau, te whakamahi i te waahanga He puna wera, he puna makariri ranei mo te whakawera tika, te whakamahana ranei me te whakawera me te whakamahana o te whare whakawera ranei.


Nga kiko o te hua

Tags hua

Nga painga hua

● Te whakamāramatanga teitei: 7 'mata pa, hoahoa bevel, whakaatu i te pāmahana pāmahana, te wā me ētahi atu tohu, e kitea ana i te tawhiti.

● Tima: Ka mutu nga taputapu ki te rere aunoa i muri i te taenga ki te waa kua whakaritea.

● Autostart Program: I muri i te koretake o te mana, kaore e rereke nga tohu, ka taea e te kaihoko te whakarite i te tiimata o te mana me te tuuturu.

● Te teitei o te pikinga: o te pāmahana ± 0.1 ℃.

● Te tono whanui: Ka taea te huri i te tohatoha o roto me waho, ka taea te whakatikatika i te reeti rere, he pai ki te maha o nga hiahia rereke o te whakamatautau.

● Te pupuri i te rangimarie: Ko te compressor kawemai i kawemai (Secobop), he iti te haruru o te punaha pūnaha.

● Te taiao o te taiao: te punaha i te punaha o te ao hangarau rongoa mo te hangarau koreutu-a-taiao.

● Haumaru: Ko te pouaka whakamātao te mahi tiaki aunoa i te kaha ki te patu me te kaha o te aukati.

jxtq

Taipitopito Hua

Taipitopito

Nga tohu hua

Āhua SDC-6 SDC-1006 SDC-2006 SDC-3006 SDC-4006
Rangi Rangi (℃) -5-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
Whakatuwhera i te reservoir (mm) 180 * 140 180 * 140 180 * 140 180 * 140 180 * 140
Rahi Reservoir (MM) 260 * 200 * 140 260 * 200 * 140 260 * 200 * 140 260 * 200 * 140 260 * 200 * 140
Reservoir volune (l) 6 6 6 6 6
Te Whakanuitanga o te pāmahana (℃) ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1
Rere (l / min) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Puhipuhi (Bar) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Whakapaihia te kaha (25 ℃ / kw) 0.42 0.32 0.42 0.42 0.48
Mana whakawera (kw) 1 1 1 1 1
Tapeke mana (kW) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.9
Te rahi o te rahi (MM³) 390 * 340 * 652 390 * 340 * 652 390 * 340 * 652 455 * 388 * 845 455 * 388 * 845
Āhua SDC-0510 SDC-1010 SDC-2010 SDC-3010 SDC-4010
Rangi Rangi (℃) -50-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
Whakatuwhera i te reservoir (mm) 180 * 140 180 * 140 180 * 140 180 * 140 180 * 140
Rahi Reservoir (MM) 260 * 200 * 200 260 * 200 * 200 260 * 200 * 200 260 * 200 * 200 260 * 200 * 200
Reservoir volune (l) 10 10 10 10 10
Te Whakanuitanga o te pāmahana (℃) ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1
Rere (l / min) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Puhipuhi (Bar) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Whakapaihia te kaha (25 ℃ / kw) 0.52 0.42 0.62 0.54 0.46
Mana whakawera (kw) 1 1 1 1 1
Tapeke mana (kW) 1.3 1.3 1.5 1.5 1.9
Te rahi o te rahi (MM³) 395 * 336 * 715 395 * 336 * 715 395 * 336 * 715 445 * 388 * 845 455 * 430 * 865
Āhua SDC-0515 SDC-1015 SDC-2015 SDC-3015 SDC-4015
Rangi Rangi (℃) -5-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
Whakatuwhera i te reservoir (mm) 235 * 160 310 * 280 235 * 160 235 * 160 235 * 160
Rahi Reservoir (MM) 300 * 250 * 200 300 * 250 * 200 300 * 250 * 200 300 * 250 * 200 300 * 250 * 200
Reservoir volune (l) 15 15 15 15 15
Te Whakanuitanga o te pāmahana (℃) ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1
Rere (l / min) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Puhipuhi (Bar) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Whakapaihia te kaha (25 ℃ / kw) 0.76 0.76 0.76 0.73 1.24
Mana whakawera (kw) 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
Tapeke mana (kW) 2.1 2.1 2.4 2.5 2.5
Te rahi o te rahi (MM³) 455 * 388 * 845 455 * 388 * 845 455 * 388 * 845 455 * 430 * 865 455 * 430 * 865
Āhua SDC-2020 SDC-0530 SDC-1030 SDC-2030 SDC-3030
Rangi Rangi (℃) -20-100 -5-100 -10-100 -20-100 -30-100
Whakatuwhera i te reservoir (mm) 235 * 160 310 * 280 310 * 280 310 * 280 310 * 280
Rahi Reservoir (MM) 300 * 250 * 260 440 * 325 * 200 440 * 325 * 200 440 * 325 * 200 440 * 325 * 200
Reservoir volune (l) 20 30 30 30 30
Te Whakanuitanga o te pāmahana (℃) ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1
Rere (l / min) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Puhipuhi (Bar) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Whakapaihia te kaha (25 ℃ / kw) 1.55 1.8 2 2.4 2.5
Mana whakawera (kw) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Tapeke mana (kW) 3.6 3.6 3.7 4.1 4.3
Te rahi o te rahi (MM³) 455 * 430 * 935 625 * 500 * 990 625 * 500 * 990 625 * 500 * 990 625 * 500 * 990

  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau