haki_whārangi

ngā hua

Pūwhakarewa Whakamahana Mata Pa o te Ripanga Raupapa SDC

Whakaahuatanga Hua:

Ko te SDC Series Touch Screen Table-top Thermostat Recirculator e whakamahi ana i te pūnaha whakamatao kore-hauora matatau, ko ngā wāhanga matua he hua kawemai, he mahi pumau me te pono. He whānuitia te whakamahinga i roto i te hinu, te matū, ngā taputapu hiko, te ahupūngao, te matū, te miihini koiora, te rongoā me te hauora, te pūtaiao ora, te kai ahumahi māmā, te whakamātautau āhuatanga ā-tinana me te tātari matū me ētahi atu tari rangahau, ngā kāreti me ngā whare wānanga, te tirotiro kounga hinonga me ngā tari whakaputa, hei whakarato i ngā kaiwhakamahi ki te taiao wai pumau me te makariri e whakahaerehia ana, te pāmahana ōrite. Ka taea hoki te whakamahi i te whakamātautau pāmahana pumau o te tauira whakamātautau, te hua rānei i hangaia hei pūtake wera, hei pūtake makariri rānei mō te whakamahana tika, te whakamatao rānei, me te whakamahana āwhina, te whakamatao rānei.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Ngā Painga o te Hua

● Whakamāramatanga Teitei: Mata Pā 7'', hoahoa piko, pāmahana whakaaturanga, wā me ētahi atu tawhā, e kitea mārama ana i tawhiti.

● Te Wā: Ka mutu aunoa te oma o te taputapu i muri i te taenga ki te wā kua whakaritea.

● Papatono Tīmata Aunoa: I muri i te motuhanga o te hiko, kāore ngā tawhā e rerekē, ka taea e te kiritaki te whakarite i te āhua tīmatanga aunoa me te tūtatari.

● Teitei o te Tika: Te piki me te heke o te pāmahana ±0.1℃.

● Whānui te Whakamahinga: Ka taea te whakawhiti i te tohanga o roto, o waho hoki, ka taea te whakarite i te tere rere o te papu, e tika ana mō ngā momo hiahia rerekē o te whakamātautau.

● Pupuri Ataata: He pūwero kawemai kua kati katoa (SECOP), he iti te haruru o te pūnaha whakamatao.

● He pai mō te taiao: E whakamahi ana te pūnaha i te hangarau whakamatao tiaki taiao kore-hauora matatau o te ao.

● Haumaru: He mahi ārai aunoa tā te pūwero whakamatao mō te wera nui me te taumaha rawa.

jxtq

Ngā Taipitopito Hua

Ngā Taipitopito

Ngā Tawhā Hua

Tauira SDC-6 SDC-1006 SDC-2006 SDC-3006 SDC-4006
Awhe Pāmahana (℃) -5-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
Te whakatuwheratanga o te puna wai (mm) 180*140 180*140 180*140 180*140 180*140
Rahi o te Puna Wai (mm) 260*200*140 260*200*140 260*200*140 260*200*140 260*200*140
Te Ine o te Puna Wai (L) 6 6 6 6 6
Te Hurihuri o te Pāmahana (℃) ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Rere (L/min) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Pēhanga Papu (pae) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Te Kaha Whakamatao (25℃/Kw) 0.42 0.32 0.42 0.42 0.48
Mana Whakamahana (Kw) 1 1 1 1 1
Mana Katoa (Kw) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.9
Ngā Ahu Whānui (mm³) 390*340*652 390*340*652 390*340*652 455*388*845 455*388*845
Tauira SDC-0510 SDC-1010 SDC-2010 SDC-3010 SDC-4010
Awhe Pāmahana (℃) -50-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
Te whakatuwheratanga o te puna wai (mm) 180*140 180*140 180*140 180*140 180*140
Rahi o te Puna Wai (mm) 260*200*200 260*200*200 260*200*200 260*200*200 260*200*200
Te Ine o te Puna Wai (L) 10 10 10 10 10
Te Hurihuri o te Pāmahana (℃) ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Rere (L/min) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Pēhanga Papu (pae) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Te Kaha Whakamatao (25℃/Kw) 0.52 0.42 0.62 0.54 0.46
Mana Whakamahana (Kw) 1 1 1 1 1
Mana Katoa (Kw) 1.3 1.3 1.5 1.5 1.9
Ngā Ahu Whānui (mm³) 395*336*715 395*336*715 395*336*715 445*388*845 455*430*865
Tauira SDC-0515 SDC-1015 SDC-2015 SDC-3015 SDC-4015
Awhe Pāmahana (℃) -5-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
Te whakatuwheratanga o te puna wai (mm) 235*160 310*280 235*160 235*160 235*160
Rahi o te Puna Wai (mm) 300*250*200 300*250*200 300*250*200 300*250*200 300*250*200
Te Ine o te Puna Wai (L) 15 15 15 15 15
Te Hurihuri o te Pāmahana (℃) ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Rere (L/min) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Pēhanga Papu (pae) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Te Kaha Whakamatao (25℃/Kw) 0.76 0.76 0.76 0.73 1.24
Mana Whakamahana (Kw) 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
Mana Katoa (Kw) 2.1 2.1 2.4 2.5 2.5
Ngā Ahu Whānui (mm³) 455*388*845 455*388*845 455*388*845 455*430*865 455*430*865
Tauira SDC-2020 SDC-0530 SDC-1030 SDC-2030 SDC-3030
Awhe Pāmahana (℃) -20-100 -5-100 -10-100 -20-100 -30-100
Te whakatuwheratanga o te puna wai (mm) 235*160 310*280 310*280 310*280 310*280
Rahi o te Puna Wai (mm) 300*250*260 440*325*200 440*325*200 440*325*200 440*325*200
Te Ine o te Puna Wai (L) 20 30 30 30 30
Te Hurihuri o te Pāmahana (℃) ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Rere (L/min) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Pēhanga Papu (pae) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Te Kaha Whakamatao (25℃/Kw) 1.55 1.8 2 2.4 2.5
Mana Whakamahana (Kw) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Mana Katoa (Kw) 3.6 3.6 3.7 4.1 4.3
Ngā Ahu Whānui (mm³) 455*430*935 625*500*990 625*500*990 625*500*990 625*500*990

  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou