Papu Kore-hinu Kawe Taiwhanga
● Ātete ki te waikura, ka taea te aro ki te nuinga o ngā waikawa kaha (tae atu ki te aqua regia), te kawakore kaha, te kaiwhakahāora kaha, te kaiwhakaiti waikura, me ngā momo whakarewa rauropi.
● Ka ātete ki ngā pāmahana teitei me ngā pāmahana iti, ka taea te whakamahi i ngā pāmahana mai i te -190℃ ki te 260℃.
● He mata kore-piri, kāore e taea e te nuinga o ngā mea totoka me ngā matūriki poke te piri ki te mata.
Tauranga Momi Papu Kore-Hina
Ko te hoahoa ahurei o te diaphragm papatahi ka whakaiti i te kakahu me te roimata mō te roa o te ora ratonga, ka whakarato i te taiao korehau ma, kaore he parahanga ki te pūnaha.
Ine Korehau
He mahi māmā me te mahi pumau; He teitei te tika o te ine me te tere o te tauhohenga
Hoahoa Whakawhiti
He watea, he whai hua hoki, he ataahua te tapahi, he roa ake te ora ratonga
Hoahoa Kakau
He ngāwari ki te whakamahi, he ngāwari hoki ki te tango
Diaphragm Ārai Waikura
Pereti Hiri
Poraka Takirere
GM-0.33
GM-0.5A
GM-0.5B
GM-1.0A
GM-2
GM-0.5F
| Tauira | GM-0.33A | GM-0.5A | GM-0.5B |
| Tere Papu (L/Min) | 20 | 30 | 30 |
| Te Korehau Pēhanga Tino Pai | ≥0.08Mpa,200mbar | ≥0.08Mpa,200mbar; pēhanga pai: ≥30Psi | ≥0.095Mpa,50mbar |
| Mana (W) | 160 | 160 | 160 |
| Putanga Hau (mm) | φ6 | φ6 | φ6 |
| Putanga Hau (mm) | Miro whakangū ā-roto | φ6 | Kaiwhakangāwari |
| Rahi o te Upoko Papu | 1 | 1 | 2 |
| Rahi (R*W*Hmm) | 270*130*210 | 230*180*265 | 350*130*220 |
| Te Pāmahana Mahi (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Te Pāmahana o te Papu (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Taumaha (kg) | 7 | 7.5 | 10 |
| Diaphragm | NBR | NBR | NBR |
| Ngā takirere | NBR | NBR | NBR |
| Taumata Haruru (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Pūtake Hiko | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
| Tauira | GM-1.0A | GM-2 | GM-0.5F |
| Tere Papu (L/Min) | 60 | 120 | 30 |
| Te Korehau Pēhanga Tino Pai | ≥0.08Mpa,200mbar; pēhanga pai: ≥30Psi | ≥0.08Mpa,200mbar | ≥0.099Mpa,10mbar |
| Mana (W) | 160 | 300 | 160 |
| Putanga Hau (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Putanga Hau (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Rahi o te Upoko Papu | 2 | 2 | 2 |
| Rahi (R*W*Hmm) | 310*200*210 | 390*150*250 | 370*144*275 |
| Te Pāmahana Mahi (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Te Pāmahana o te Papu (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Taumaha (kg) | 10 | 20 | 13.5 |
| Diaphragm | NBR | NBR | NBR |
| Ngā takirere | NBR | Kowiri tira | NBR |
| Taumata Haruru (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Pūtake Hiko | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |











