Whakamaroke Hukapapa Korehau Iti mō te Tēpu Taiwhanga Lyophilizer
● Hoahoa hanganga whakauru, iti te rahinga, ngāwari ki te whakamahi, kāore he turuturu.
● He mea hanga ngā rauemi katoa e pā ana ki te hua ki ngā rauemi kore-pūmau, e tutuki ana i ngā whakaritenga GLP.
● He mea hanga te mahanga makariri me te whata whakamaroke ki te maitai kore waikura, ātete ki te waikura, ngāwari ki te horoi
● He nui te whakatuwheratanga o te mahanga makariri, kāore he koiri o roto, me te mahi tio-mua mō te tauira, kāore e hiahiatia he pouaka whakamātao pāmahana iti.
● He hangarau whakakorikori hau motuhake, he rite te hukapapa ki te mahanga makariri, he kaha te kaha ki te hopu huka.
● He pūwero rongonui o te ao, he tino pai te mahi, he penapena pūngao, he roa te ora, he iti te haruru.
● He papu korehau rongonui, he tere te papu, kia eke ki te taumata korehau teitei ake.
● Mahi tiaki papu korehau, ka taea te whakarite i te pāmahana tīmatanga o te mahanga makariri o te papu korehau, hei tiaki i te roanga o te ora o te papu korehau.
● Mata pa ā-ahumahi 7 inihi tae tūturu + pūmana whakahaere SH-HPSC-II, he tino tika te whakahaere, he mahi pumau, he pono hoki.
● Pūnaha tuhi raraunga atamai, tuhi wā-tūturu me te whakaatu i te pihi pāmahana tauira pihi pāmahana mahanga makariri, pihi tohu korehau, ka taea te tiro me te tā i ngā raraunga kaweake mā te rorohiko me te maha o ngā mahi.
● Tautuhia te kupuhipa whakaaetanga taumata kaiwhakamahi hei uru atu ki te whakahaere mahi mā te whakaaetanga.
● Mā te mahi whakatikatika pūoko kaha ka tika te uara ine mō te whakamahinga roa.
LFD-10
Rūma Paerewa
LFD-10
Rūma Paerewa me te Manifold 8 Port
LFD-10
Rūma Ārai
LFD-10
Rūma Whakamutu me te Manifol 8 Port
| Tauira | LFD-10 Rūma Paerewa | LFD-10 Rūma Paerewa me te Manifold 8 Port | LFD-10 Rūma Ārai | LFD-10 Rūma Ārai me te Manifold 8 Port |
| Rohe Whakamaroke-Hukapapa (M2) | 0.1㎡ | 0.08㎡ | ||
| Te Pāmahana o te Koiri Mahanga Makariri (℃) | ≤-55℃ (kāore he kawenga)、Whiringa-80℃ (kāore he kawenga) | |||
| Pūwero Whakamutunga (pa) | < 5 Pa (kāore he kawenga) | |||
| Te Auau Pumping (L/S) | 2L/H | |||
| Te kaha hopu wai (Kg/24h) | 3-4kg/24h | |||
| Momo Whakamatao | Whakamatao Hau | |||
| Aratau Whakarewa | Te Whakarewatanga Taiao | |||
| Taumaha Mīhini Matua (Kg) | 48kg | |||
| Rahi o te Mīhini Matua (mm) | 520*600*400(mm) | |||
| Mana Katoa (W) | 950W | |||
| Paepae Rauemi (mm) | E 4 ngā pereti rauemi, ko te whānui o ngā pereti he Ø180 mm, ko te mokowā i waenga i ngā pereti he 70mm. | E 3 ngā pereti rauemi, ko te whānui o ngā pereti he Ø180 mm, ko te mokowā i waenga i ngā pereti he 70mm te mōrahi. | ||
| Ipu Pōuriuri | / | Ipu Momo Aubergine 8 ngā wahi, e rua ia wahi, 100ml/150ml/250ml/500ml | / | Ipu Momo Aubergine 8 ngā wahi, e rua ia wahi, 100ml/150ml/250ml/500ml |
| Ngā pounamu o te Chinicillin | pounamu penicillin Ø12mm: 920 ngā wahi pounamu penicillin Ø16mm: 480 ngā wahi pounamu penicillin Ø22mm: 260 ngā wahi | pounamu penicillin Ø12mm: 560 ngā wahi pounamu penicillin Ø16mm: 285 ngā wahi pounamu penicillin Ø22mm: 165 ngā wahi | ||
| Te Pāmahana Taiao (℃) | 10°C~30°C | |||
| Te pāmahana rerekē | ≤70% | |||
| Pūtake Hiko | Wāhanga Kotahi 220V±10% 50HZ | |||
| Taiao Mahi | Me kore te taiao mahi i te puehu kawe hiko, te pahūtanga, te hau waikura, me te pokanoa hiko kaha. | |||
| Ngā Āhuatanga Rokiroki mō te Waka Te Pāmahana Āhua (℃) | -40°C~50°C | |||
LFD-12/18
Rūma Paerewa
LFD-12/18
Rūma Paerewa me te Manifold 8 Port
LFD-12/18
Rūma Ārai
LFD-12
Rūma Ārai me te Manifold 8 Port
| Tauira | LFD-12 Rūma Paerewa | LFD-12 Rūma Paerewa me te Manifold 8 Port | LFD-12 Rūma Ārai | LFD-12 He hama ārai me te Manifold 8 Port |
| Rohe Whakamaroke-Hukapapa (M2) | 0.12㎡ | 0.08㎡ | ||
| Te Pāmahana o te Koiri Mahanga Makariri (℃) | ≤-55℃ (kāore he kawenga)、Whiringa-80℃ (kāore he kawenga) | |||
| Pūwero Whakamutunga (pa) | < 5 Pa (kāore he kawenga) | |||
| Te Auau Pumping (L/S) | 2L/H | |||
| Te kaha hopu wai (Kg/24h) | 3-4kg/24h | |||
| Momo Whakamatao | Whakamatao Hau | |||
| Aratau Whakarewa | Te Whakarewatanga Taiao | |||
| Taumaha Mīhini Matua (Kg) | 63kg | |||
| Rahi o te Mīhini Matua (mm) | 600*480*770(mm) | |||
| Mana Katoa (W) | 950W | |||
| Paepae Rauemi (mm) | E 4 ngā pereti rauemi, ko te whānui o ngā pereti he Ø200 mm, ko te mokowā i waenga i ngā pereti he 70mm. | E 3 ngā pereti rauemi, ko te whānui o ngā pereti he Ø180 mm, ko te mokowā i waenga i ngā pereti he 70mm te mōrahi. | ||
| Ipu Pōuriuri | / | Ipu Momo Aubergine 8 ngā wahi, e rua ia wahi, 100ml/150ml/250ml/500ml. | / | Ipu Momo Aubergine 8 ngā wahi, e rua ia wahi, 100ml/150ml/250ml/500ml. |
| Ngā pounamu o te Chinicillin | pounamu penicillin Ø12mm: 920 ngā wahi; pounamu penicillin Ø16mm: 480 ngā wahi; pounamu penicillin Ø22mm: 260 ngā wahi | pounamu penicillin Ø12mm: 560 ngā wahi; pounamu penicillin Ø16mm: 285 ngā wahi; pounamu penicillin Ø22mm: 365 ngā wahi | ||
| Te Pāmahana Taiao (℃) | 10°C~30°C | |||
| Te pāmahana rerekē | ≤70% | |||
| Pūtake Hiko | Wāhanga Kotahi 220V±10% 50HZ | |||
| Taiao Mahi | Me kore te taiao mahi i te puehu kawe hiko, te pahūtanga, te hau waikura, me te pokanoa hiko kaha. | |||
| Ngā Āhuatanga Rokiroki mō te Waka Te Pāmahana Āhua (℃) | -40°C~50°C | |||
| Tauira | LFD-18 Rūma Paerewa | LFD-18 Rūma Paerewa me te Manifold 8 Port | LFD-18 Rūma Ārai | LFD-18 Rūma Ārai me te Manifold 8 Port |
| Rohe Whakamaroke-Hukapapa (M2) | 0.18㎡ | 0.09㎡ | ||
| Te Pāmahana o te Koiri Mahanga Makariri (℃) | ≤-55℃ (kāore he kawenga)、Whiringa-80℃ (kāore he kawenga) | |||
| Pūwero Whakamutunga (pa) | < 5 Pa (kāore he kawenga) | |||
| Te Auau Pumping (L/S) | 4L/H | |||
| Te kaha hopu wai (Kg/24h) | 6kg/24h | |||
| Momo Whakamatao | Whakamatao Hau | |||
| Aratau Whakarewa | Te Whakarewatanga Taiao | |||
| Taumaha Mīhini Matua (Kg) | 88kg | |||
| Rahi o te Mīhini Matua (mm) | 560*560*980(mm) | |||
| Mana Katoa (W) | 1100W | |||
| Paepae Rauemi (mm) | 4 pereti rauemi (6 pereti rauemi whiriwhiri) ko te diameter o ngā pereti he Ø240 mm, ko te mokowā i waenga i ngā pereti he 70mm. | E 3 ngā pereti rauemi, ko te whānui o ngā pereti he Ø200 mm, ko te mokowā i waenga i ngā pereti he 70mm te mōrahi. | ||
| Ipu Pōuriuri | / | Ipu Momo Aubergine 8 ngā wahi, e rua ia wahi, 100ml/150ml/250ml/500ml. | / | Ipu Momo Aubergine 8 ngā wahi, e rua ia wahi, 100ml/150ml/250ml/500ml. |
| Ngā pounamu o te Chinicillin | pounamu penicillin Ø12mm: 1320 ngā wahi; pounamu penicillin Ø16mm: 740 ngā wahi; pounamu penicillin Ø22mm: 540 ngā wahi | pounamu penicillin Ø12mm: 990 ngā wahi; pounamu penicillin Ø16mm: 555 ngā wahi; pounamu penicillin Ø22mm: 360 ngā wahi | ||
| Te Pāmahana Taiao (℃) | 10°C~30°C | |||
| Te pāmahana rerekē | ≤70% | |||
| Pūtake Hiko | Wāhanga Kotahi 220V±10% 50HZ | |||
| Taiao Mahi | Me kore te taiao mahi i te puehu kawe hiko, te pahūtanga, te hau waikura, me te pokanoa hiko kaha. | |||
| Ngā Āhuatanga Rokiroki mō te Waka Te Pāmahana Āhua (℃) | -40°C~50°C | |||











