Mīhini Whakamaroke Huka Korehau mō te Whakamahinga ā-Whare
● He mea hanga te tatau hiri o te rūma whakamaroke ki te rauemi kiriaku kounga rererangi, tae atu ki te 30mm te matotoru, he kaha, he roa hoki te mau. He kanapa teitei, he ngāwari ki te kite i te wā whakamaroke.
● Ka taea te whakamahi i te mowhiti hiri rapa silicon i ngā pāmahana iti me te pāmahana teitei (-60°C ~ +200°C), ā, he roa te wā e mau ana te hiri.
● Ka tutuki i ngā rauemi e pā ana ki te hua ngā whakaritenga Kai
● Mata Pa Ahumahi 7'' tae tūturu, (ko te mata pa HDF-1 me te HDF-4 he 4.3'') he ngāwari ki te whakahaere; Ka aroturukihia te tukanga whakamaroke katoa e te whakaaturanga wā-tūturu o te pāmahana o ia paepae, te pāmahana mahanga makariri me te nekehanga korehau.
● Ka tuhia aunoatia ngā raraunga i te tukanga whakamaroke, ā, ka taea te kaweake mā te Atanga USB.
● Waitohu rongonui o te ao mō te SECOP Compressor, he pūmau te whakamatao, he roa ake te ora o te whakamahinga.
● He mea hanga te mahanga makariri ki te maitai kore waikura SUS304, he rite tonu te hopu huka, ā, he kaha hoki tōna kaha.
● Ko te Papu Korehau Paerewa ko te Papu Korehau Hurihuri Takirua Raupapa 2XZ, he tere papu teitei me te korehau mutunga teitei ake. Ko te kōwhiringa ko te Papu Diaphragm Kore-hinu, Kore-Wai Raupapa GM, kāore he tiaki.
Whakaaturanga Mata
Te whakahaere tika i te pāmahana, te whakaatu raraunga māmā, te whakahaere māmā me te roa o te ora o te taputapu.
Pereti Rauemi
Ko ngā rauemi e pā ana ki te hua e tutuki ana i ngā whakaritenga Kai.
Pūhiko
He waitohu rongonui o te ao, he pūmau te pouaka whakamātao, he roa ake te ora mahi.
Hononga Tere KF
Whakamahia te hononga hononga tere KF paerewa o te ao, he māmā, he watea hoki te hononga.
HFD-6/4/1
Pango
Mā
| Tauira | HFD-1 | HFD-4 | HFD-6 | HFD-8 |
| Rohe Whakamaroke-Hukapapa (M2) | 0.1M2 | 0.4M2 | 0.6M2 | 0.8M2 |
| Te Kaha Whakahaere (Kg/Puranga) | 1~2Kg/Puranga | 4~6Kg/Puranga | 6~8Kg/Puranga | 8~10Kg/Puranga |
| Te Pāmahana o te Mahanga Makariri (℃) | <-35℃(Kāore he kawenga) | <-35℃(Kāore he kawenga) | <-35℃(Kāore he kawenga) | <-35℃(Kāore he kawenga) |
| Te Kaha Hukapapa Mōrahi/Te Hopu Wai (Kg) | 1.5Kg | 4.0Kg | 6.0kg | 8.0kg |
| Te Mokowā o te Papa (mm) | 40mm | 45mm | 65mm | 45mm |
| Rahi o te Paepae (mm) | 140mm*278mm*20mm 3 Ngā Wāhanga | 200mm*420mm*20mm 4 Ngā Wāhanga | 430*315*30mm 4mm Ngā Wāhanga | 430mm*315*30mm 6 Ngā Wāhanga |
| Pūrere horoi tino pai(Pa) | 15pa (Kore-uta) | |||
| Momo Papu Korehau | 2XZ-2 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | 2XZ-4 |
| Tere Papu (L/S) | 2L/H | 2L/H | 4L/H | 4L/H |
| Haruru (dB) | 63dB | 63dB | 64dB | 64dB |
| Mana (W) | 1100W | 1550W | 2000W | 2300W |
| Pūtake Hiko | 220V/50HZ, ritenga rānei | |||
| Taumaha (Kg) | 50Kg | 84Kg | 120Kg | 125Kg |
| Ahu (mm) | 400*550*700mm | 500*640*900mm | 640*680*1180mm | 640*680*1180mm |
| Tauira | HFD-10 | HFD-15 | HFD-4 PLUS | HFD-6 PLUS |
| Rohe Whakamaroke-Hukapapa (M2) | 1M2 | 1.5M2 | 0.4M2 | 0.6M2 |
| Te Kaha Whakahaere (Kg/Puranga) | 10~12Kg/Puranga | 15~20Kg/Puranga | 4~6Kg/Puranga | 6~8Kg/Puranga |
| Te Pāmahana o te Mahanga Makariri (℃) | <-35℃(Kāore he kawenga) | <-60℃(Kāore he kawenga) | <-70℃ (Kore-uta) | <-70℃ (Kore-uta) |
| Te Kaha Hukapapa Mōrahi/Te Hopu Wai (Kg) | 10.0kg | 15kg | 4.9Kg | 6.0kg |
| Te Mokowā o te Papa (mm) | 35mm | 42mm | 45mm | 65mm |
| Rahi o te Paepae (mm) | 430mm*265*25mm 8 Ngā Wāhanga | 780*265*30mm 7 Ngā Wāhanga | 200mm*450mm*20mm 4 Ngā Wāhanga | 430mm*315*30mm 4 Ngā Wāhanga |
| Pūrere horoi tino pai(Pa) | 15pa (Kore-uta) | |||
| Momo Papu Korehau | 2XZ-4 | 2XZ-4 | 2XZ-2 | 2XZ-4 |
| Tere Papu (L/S) | 4L/H | 4L/H | 2L/H | 4L/H |
| Haruru (dB) | 64dB | 64dB | 63dB | 64dB |
| Mana (W) | 2500W | 2800W | 1650W | 2400W |
| Pūtake Hiko | 220V/50HZ, ritenga rānei | |||
| Taumaha (Kg) | 130Kg | 185kg | 90Kg | 140Kg |
| Ahu (mm) | 640*680*1180mm | 680mm*990mm*1180mm | 600*640*900mm | 640*770*1180mm |











