Raupapa RFD Whakamahinga Kāinga Huawhenua Wai Whakamaroke Hukapapa
1. Kāore he pūnaha whakatio-mua: Me whakatio ngā matū ki roto i ētahi atu taputapu i mua i te whakamaroke-tio.
2. Mahi taahiraa-i-te-taahiraa: Ka whakahaerehia ngā tukanga tio me te whakamaroke i roto i ngā taputapu rerekē, me ētahi atu taputapu tio anō hoki. Mā tēnei ka taea te whakatikatika me te arotau i ngā tawhā mō ia taahiraa.
3. Ngāwari te whakamahi: Ka taea te whiriwhiri i ngā taputapu tio rerekē kia rite ki ngā hiahia, e tika ana mō ngā whakaritenga tio-mua.
4. Utu iti iho: Nā te korenga o te mahi whakatio-mua, tera pea he iti ake te utu hoko o ngā taputapu, ā, he iti ake hoki te uauatanga me te utu tiaki.
Whakaaturanga Mata
Ka whakahaerehia te mata pa 4.3 "HD YKHMI me te kotahi
pāwhiri, ā, kei a ia he pene matihiko tairongo teitei mō
mahi maeneene.
Tukanga
Ngā huinga kua whakaritea kia 3 o te Tātai Whakamaroke-tio (Hua
me ngā huawhenua, mīti me ngā wai) me ngā huinga e rua o
Ka taea te whakamahi i ngā Tātai Whakamaroke-tio whaiaro
kua whakaritea, kua rongoatia hoki kia rite ki ngā momo
ngā āhua o ngā rauemi.
Pene
Whakapai ake i te ngāwari me te ngāwari o te mahi, kia tika te whiriwhiri me te pāwhiri, kia ma hoki te mata.
Pūhiko
Waitohu rongonui o te ao, SECOP Tiamana
me te pūhiko EMBRACO o Brazil, pumau
whakamatao, he roa ake te ora ratonga.
| Tauira | RFD-3 | RFD-5 | RFD-8 | RFD-10 | RFD-15 |
| Rohe Whakamaroke-Hukapapa (M2) | 0.3M2 | 0.5M2 | 0.8M2 | 1.0M2 | 1.5M2 |
| Te Kaha Whakahaere (Kg/Puranga) | 3~5Kg/Puranga | 5~7Kg/Puranga | 8~10Kg/Puranga | 10~12Kg/Puranga | 15~20Kg/Puranga |
| Te Pāmahana o te Mahanga Makariri (℃) | <-40℃ (Kore-uta) | <-50℃ (Kore-uta) | |||
| Te Kaha Hukapapa Mōrahi/Te Hopu Wai (Kg) | 3Kg | 5Kg | 8kg | 10kg | 15kg |
| Te Mokowā o te Papa (mm) | 40mm | ||||
| Rahi o te Paepae (mm) | 350*220*25mm 4 Ngā Wāhanga | 450*220*25mm 5 Ngā Wāhanga | 560*300*25mm 6 Ngā Wāhanga | 560*300*25mm 6 Ngā Wāhanga | 560*350*25mm 8 Ngā Wāhanga |
| Pūrere horoi tino pai(Pa) | 5pa(Kore-utaina) | ||||
| Momo Papu Korehau | 2XZ-2B | 2XZ-2B | 2XZ-4B | 2XZ-4B | 2XZ-6B |
| Tere Papu (L/S) | 2L/H | 2L/H | 4L/H | 4L/H | 6L/H |
| Haruru (dB) | 61dB | 61dB | 62dB | 62dB | 62dB |
| Mana (W) | 1085W | 1495W | 2600W | 3900W | 4950w |
| Pūtake Hiko | 220V/60HZ, ritenga rānei | ||||
| Taumaha (Kg) | 80Kg | 100Kg | 130Kg | 160Kg | 260Kg |
| Ahu (mm) | 540*480*800mm | 520*690*940mm | 690*600*1010mm | 740*560*1050mm | 790*660*1250mm |
Ētahi atu hua










