Pūwero Tango Whakarewa Katoa o te Raupapa CFE-C1
1. He hanganga kua kati katoa hei karo i te waikura whakarewa o ngā wāhanga hiko
2. He hoahoa kiato, he whakamahinga wāhi whai hua ake
3. Tēpu mahi hoahoa whakauru, ngāwari ki te horoi
4. He mahi māmā, he roa te ora ratonga
5. He mama ake te taumaha o te mīhini katoa, ā, he rite rawa te turanga ki ngā wira parai whānui mō te nekehanga
Paerewa Whakaputa GMP
●400#grits He mata kanapa kua orohia, ā-roto, ā-waho hoki
Ngā Tautoko Tūāpapa me te Ārai Ru
●Te pumau tino pai i te tere hurihuri teitei 950~1900 RPM
●He whakatuwheratanga kua rāhuitia
Mōta Ārai-Pahūtanga
●Pouaka motuka kua kati katoa
●Āraihia te urunga o te whakarewa
●Paerewa EX DlBT4
●UL ATEX rānei hei kōwhiringa
Whakaaturanga Tukanga
●0150X15mm Matotoru whānui nui karāhe borosilicate teitei kua whakatikatikaina, ātete-pahū Matapihi Tirohanga Tukanga
●Paipa tomo me te putanga me te tirohanga rere quartz kua whakamahanahia te whānui nui
| Tauira | CFE-350C1 | CFE-450C1 | CFE-600C1 | ||||||||||||||||||||||||
| Te Diameter o te Pahu Hurihuri (mm") | 350mm/14” | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
| Teitei o te Pahu Hurihuri (mm) | 220mm | 480mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
| Rōrahi Pahu Hurihuri (L/Gal) | 10L/2.64Gal | 50L13.21Gal | 45L/11.89Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Rōrahi Ipu Whakamākūkū (L/Gal) | 20L/5.28Gal | 80L/21.13Gal | 60U15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Koiora mō ia puranga (Kg/Lbs.) | 15Kg/33Pauna. | 35Kg/77Pauna. | 50Kg/110Pauna. | ||||||||||||||||||||||||
| Te pāmahana (℃) | -80℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Tere Mōrahi (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
| Mana Mōta (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
| Taumaha (Kg) | 350Kg | 400Kg | 890Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Ahu Whakapūtā (cm) | 105*70*101cm | 115*80*111cm | 125*90*121cm | ||||||||||||||||||||||||
| Te Ahu o te Kāpene Whakahaere (cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Whakahaere | Mana Whakahaere Papatono PLC, Kaitahuri Auau Honeywell, Mata Pa Siemens | ||||||||||||||||||||||||||
| Whakamanatanga | Paerewa GMP, EX DIIBT4, UL rānei ATEX Kōwhiringa | ||||||||||||||||||||||||||
| Pūtake Hiko | 220V/60 HZ, Wāhanga Kotahi, 440V/60HZ rānei, Wāhanga Toru; ka taea rānei te whakarite | ||||||||||||||||||||||||||











