Pūrere Tango Tātari Taupoki Hurihuri Katoa Raupapa CFE-D
1.Hoahoa hurihuri katoa, me te pupuri tonu i te taupoki whakatuwheratanga o runga mo te kaiwhakamahi, kia tutuki ai nga hiahia rereke
2. he momo momo hurihanga katoa pērā i te waipēhi, te hau, te ā-ringa rānei mō ngā kōwhiringa;
3. He watea mō te kaiwhakamahi te horoi i te oko horoi i ia wā, i ia wā hoki
4. Ina koa ka urutau mō ngā hua kai, ngā whakaritenga horoi nui rānei o te tukanga whakaputa
5. Ko te oko rumaki he anga kotahi-paparanga hei paerewa, ā, ka taea te whakarite i te koti kia hangaia.
Paerewa Whakaputa GMP
●400#grits He mata kanapa kua orohia, ā-roto, ā-waho hoki
Ngā Tautoko Tūāpapa me te Ārai Ru
●Te pumau tino pai i te tere hurihuri teitei 950~1900 RPM
●He whakatuwheratanga kua rāhuitia
Mōta Ārai-Pahūtanga
●Pouaka motuka kua kati katoa
●Āraihia te urunga o te whakarewa
●Paerewa EX DlBT4
●UL ATEX rānei hei kōwhiringa
Whakaaturanga Tukanga
●0150X15mm Matotoru whānui nui karāhe borosilicate teitei kua whakatikatikaina, ātete-pahū Matapihi Tirohanga Tukanga
●Paipa tomo me te putanga me te tirohanga rere quartz kua whakamahanahia te whānui nui
| Tauira | CFE-600D | CFE-800D | CFE-1000D | CFE-1250D | |||||||||||||||||||||||
| Te Diameter o te Pahu Hurihuri (mm") | 600mm/24" | 800mm/31" | 1000mm/39" | 1250mm/49” | |||||||||||||||||||||||
| Teitei o te Pahu Hurihuri (mm) | 350mm | 400mm | 420mm | 500mm | |||||||||||||||||||||||
| Rōrahi Pahu Hurihuri (L/Gal) | 45L/11.89Gal | 90L/23.78Gal | 140L/36.98Gal | 320L/84.54Gal | |||||||||||||||||||||||
| Rōrahi Ipu Whakamākūkū (L/Gal) | 60U/15.85Gal | 140L/36.98Gal | 220L/58.12Gal | 440U116.24Gal | |||||||||||||||||||||||
| Koiora mō ia puranga (Kg/Lbs.) | 50Kg/110Pauna. | 120Kg/265Pauna. | 200Kg/441Pauna. | 300Kg/661Pauna. | |||||||||||||||||||||||
| Te pāmahana (℃) | -80℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Tere Mōrahi (RPM) | 1600RPM | 1200/1500RPM | 1080/1200RPM | 1000RPM | |||||||||||||||||||||||
| Mana Mōta (KW) | 3KW | 5.5/7.5KW | 11KW | 18.5KW | |||||||||||||||||||||||
| Taumaha (Kg) | 1500Kg | 2300Kg | 3000Kg | 5300Kg | |||||||||||||||||||||||
| Ahu Whakapūtā (cm) | 180*120*103cm | 200*140*109cm | 240*160*234cm | 290*190*151cm | |||||||||||||||||||||||
| Ahu o te Kāpene Whakahaere (cm) | 58*43*128cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Whakahaere | Mana Whakahaere Papatono PLC, Kaitahuri Auau Honeywell, Mata Pa Siemens | ||||||||||||||||||||||||||
| Tiwhikete | Paerewa GMP, EX DIIBT4, UL rānei ATEX Kōwhiringa | ||||||||||||||||||||||||||
| Pūtake Hiko | 220V/60HZ, Wāhanga Kotahi, 440V/60HZ rānei, Wāhanga Toru; ka taea rānei te whakarite | ||||||||||||||||||||||||||











