Kete Tonu o te Pouaka Tika Ahumahi CFE-C2 Raupapa Matū Pai/Whakarewa Tangohanga Pūwero
1. Kua hurihia te aratau taraiwa mai i te taraiwa whitiki ki te taraiwa pou tika
2. Ka whakaitihia e te taraiwa tika o te toki te ngaronga pūngao i roto i te tukanga whakawhiti nekehanga, ā, ka whakapai ake i te ōwehenga whai hua.
3. He māmā te hanganga taraiwa pou tika, kia roa ai te mahi
4. Kāore he hiko pateko i hangaia i te wā e mahi ana, he mahi tino pai te ātete pahūtanga
5. He mama ake te taumaha o te mīhini katoa, ā, he rite rawa te turanga ki ngā wira parai whānui mō te nekehanga
Paerewa Whakaputa GMP
●400#grits He mata kanapa kua orohia, ā-roto, ā-waho hoki
Ngā Tautoko Tūāpapa me te Ārai Ru
●Te pumau tino pai i te tere hurihuri teitei 950~1900 RPM
●He whakatuwheratanga kua rāhuitia
Mōta Ārai-Pahūtanga
●Pouaka motuka kua kati katoa
●Āraihia te urunga o te whakarewa
●Paerewa EX DlBT4
●UL ATEX rānei hei kōwhiringa
Whakaaturanga Tukanga
●0150X15mm Matotoru whānui nui karāhe borosilicate teitei kua whakatikatikaina, ātete-pahū Matapihi Tirohanga Tukanga
●Paipa tomo me te putanga me te tirohanga rere quartz kua whakamahanahia te whānui nui
| Tauira | CFE-350C2 | CFE-450C2 | CFE-600C2 | ||||||||||||||||||||||||
| Te Diameter o te Pahu Hurihuri (mm/") | 350mm/14" | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
| Teitei o te Pahu Hurihuri (mm) | 220mm | 300mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
| Rōrahi Pahu Hurihuri (L/Gal) | 10L/2.64Gal | 28L/7.40Gal | 45U11.89Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Rōrahi Ipu Whakamākūkū (L/Gal) | 20L/5.28Gal | 40V/10.57Gal | 60L/15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Koiora mō ia puranga (Kg/Lbs.) | 15Kg/33Pauna. | 30Kg/66Pauna. | 50Kg/110Pauna. | ||||||||||||||||||||||||
| Te pāmahana (℃) | -80℃-RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Tere Mōrahi (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
| Mana Mōta (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
| Taumaha (Kg) | 310Kg | 360Kg | 850Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Ahu Whakapūtā (cm) | 66*60*110cm | 76*70*120cm | 86*80*130cm | ||||||||||||||||||||||||
| Te Ahu o te Kāpene Whakahaere (cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Whakahaere | Mana Whakahaere Papatono PLC, Kaitahuri Auau Honeywell, Mata Pa Siemens | ||||||||||||||||||||||||||
| Tiwhikete | Paerewa GMP, EXDIIBT4, UL, ATEX rānei Kōwhiringa | ||||||||||||||||||||||||||
| Pūtake Hiko | 220V/60 HZ, Wāhanga Kotahi, 440V/60HZ rānei, Wāhanga Toru; ka taea rānei te whakarite | ||||||||||||||||||||||||||











