Raupapa CFE-C2 Ahu Ahumahi Tonu Kete Tonu Kete Matū Pai/Warewa Tango Potakaro
1.Ka hurihia te aratau taraiwa mai i te taraiwa whitiki ki te taraiwa tika
2.Ko te taraiwa taraiwa tika ka whakaiti i te mate o te kaha i roto i te tukanga whakawhiti tere me te whakapai ake i te waahanga pai
3. He ngawari te hanganga taraiwa o te rakau, na te mea he roa te wa e mahi tonu ana
4.Karekau he hiko pateko i hangaia i te wa e mahi ana, he pai te mahi pahū-tohu
5.Ko te taumaha o te miihini katoa he mama ake, a ko te turanga kei te whakakiihia ki nga kaitarai pakaru mo te neke
Paerewa Whakaputa GMP
●400#grits He Maamaa Te mata o roto, o waho hoki
Tautoko Puawai ki te Absorber Ru
●Te tino pumau i te tere hurihuri 950~1900 RPM
●Kua rahuitia te whakatuwheratanga
Pahū-Tau Motini
●Ko te pouaka motuka kua kati
●Kati te kuhu o te whakarewa
●EX DlBT4 paerewa
●UL ATEX ranei mo te whiringa
Tukatuka Whakaaturanga
●0150X15mm Matotoru nui diametertempered teitei borosilicate glassexplosion-tohu Tukatuka Tiro Matapihi
●Raina paipa kuhu me te putanga me te mata o te rere o te kiripaka ririki te diameter
| Tauira | CFE-350C2 | CFE-450C2 | CFE-600C2 | ||||||||||||||||||||||||
| Te Taone Pahū Hurihuri(mm/") | 350mm/14" | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
| Teitei Pahu Hurihuri(mm) | 220mm | 300mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
| Rōrahi Pahū Hurihuri(L/Gal) | 10L/2.64Gal | 28L/7.40Kara | 45U11.89Kara | ||||||||||||||||||||||||
| Rōrahi Waka Waka(L/Gal) | 20L/5.28Gal | 40V/10.57Gal | 60L/15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Koiora mo ia puranga(Kg/Lbs.) | 15Kg/33Lbs. | 30Kg/66Lbs. | 50Kg/110Lbs. | ||||||||||||||||||||||||
| Te pāmahana(℃) | -80 ℃-RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Tere Max(RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
| Hiko Motini(KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
| Taumaha(Kg) | 310Kg | 360Kg | 850Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Ahu Puka (cm) | 66*60*110cm | 76*70*120cm | 86*80*130cm | ||||||||||||||||||||||||
| Te Ahu o te rūnanga (cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Whakahaere | PLCProgram Control, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
| Tiwhikete | Paerewa GMP,EXDIIBT4,UL, ATEXKwhiringa ranei | ||||||||||||||||||||||||||
| Tuku Hiko | 220V/60 HZ, Wāhanga Takitahi, 440V/60HZ rānei, Wāhanga 3; ka taea te whakarite | ||||||||||||||||||||||||||











