Pūrere Whakamahana Whakamaumahara HX Raupapa
● Kua whakauruhia ki roto i ngā kaupapa whakahaere pāmahana o te whakatupuranga hou e RUA hei whakarite kia pumau te mahi a ngā taputapu.
● He pēhi hau tino pai te whakamatao, he tere te tere whakamatao.
● Mana whakahaere atamai mō te rorohiko iti, te pāmahana tika.
● He kowiri tira te arai, he ma, he akuaku, he ataahua, ā, he ātete ki te waikura.
● Taumira whakaaturanga mamati 0.1℃, 0.01℃ rānei, me te mahi whakatika ine pāmahana.
● Te wera nui o te pūnaha pouaka whakamātao, te tiaki aunoa i te nui o te au.
Pūnaha Whakahaere Maamaa PID
Te whakahaere tika i te pāmahana, te whakaatu raraunga māmā, te whakahaere ngāwari me te roa o te ora o te taputapu
Tāuru/Putanga
Kei a ia ngā āhuatanga o te ātete ki te pēhanga, te ātete ki te waikura me te roa o te ora ratonga
Puna Wai Kowiri tira SUS 304
He mea hanga te taupoki me te puna wai ki te maitai kore waikura matotoru 304, he mahi pai, kāore e ngawari ki te waikura.
Tauranga Wai Huna
He ma, he pai te āhua, ā, he watea ake te rerenga wai
Matapihi Whakamarara Wera
Ataahua, atawhai hoki, tere te whakamarara i te wera
| Tauira | Awhe Pāmahana (℃) | Taumira Mamati (℃) | Te Hurihuri o te Pāmahana (℃) | Puna Wai | Rere (L/min) |
| HX-08 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
| HX-010 | 10 | 18 | |||
| HX-015 | 15 | 16 | |||
| HX-020 | 20 | 16 | |||
| HX-030 | 30 | 16 | |||
| HX-0508 | -5~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
| HX-0510 | 10 | 18 | |||
| HX-0515 | 15 | 16 | |||
| HX-0520 | 20 | 16 | |||
| HX-0530 | 30 | 16 | |||
| HX-1008 | -10~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
| HX-1010 | 10 | 18 | |||
| HX-1015 | 15 | 16 | |||
| HX-1020 | 20 | 16 | |||
| HX-1030 | 30 | 16 | |||
| HX-1508 | -15~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
| HX-2008 | -20~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
| HX-2010 | 10 | 18 | |||
| HX-2015 | 15 | 16 | |||
| HX-2020 | 20 | 16 | |||
| HX-2030 | 30 | 16 | |||
| HX-3008 | -30~105 | 0.01 | ±0.1 | 8 | 16 |
| HX-3010 | 10 | 18 | |||
| HX-3015 | 15 | 16 | |||
| HX-4008 | -40~105 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 |
| HX-4015 | 15 | 16 |











