Pūwhakarewa Whakamahana Ripanga-runga Raupapa DC
● He paipa waikeri huna e pana-tōia ana, he waikeri watea.
● He kaupapa whakahaere pāmahana Gioglass o te whakatupuranga hou hei whakarite kia pumau te mahi a ngā taputapu.
● Pūrere whakamatao kōpeke kua kati katoa, pūnaha whakamatao me te wera nui, taputapu tiaki maha-auau.
● Ka taea te whakamahi i te papu rere hei wai pāmahana pumau i roto i te tāke, hei whakatū i tētahi atu mara pāmahana pumau.
● Ka taea te kawemai i te wai matao i roto i te tāke, te ipu whakamātautau i waho o te mīhini whakamatao, ā, ka taea hoki te whakahaere tika i te whakamātautau pāmahana iti me te pāmahana pumau i roto i te tāke.
● Whakamahia te pūnaha whakahaere aunoa PID matihiko anarau XMT, te whakaaturanga matihiko pāmahana.
● He kowiri tira te roto o te tāke me te tēpu, he ma, he akuaku, he ataahua, ā, he ātete ki te waikura.
Pūnaha Whakahaere Maamaa PID
Te whakahaere tika i te pāmahana, te whakaatu raraunga māmā, te whakahaere ngāwari me te roa o te ora o te taputapu
Tāuru/Putanga
Kei a ia ngā āhuatanga o te ātete ki te pēhanga, te ātete ki te waikura me te roa o te ora ratonga
Puna Wai Kowiri tira SUS 304
He mea hanga te taupoki me te puna wai ki te maitai kore waikura matotoru 304, he mahi pai, kāore e ngawari ki te waikura.
Tauranga Wai Huna
He ma, he pai te āhua, ā, he watea ake te rerenga wai
Matapihi Whakamarara Wera
Ataahua, atawhai hoki, tere te whakamarara i te wera
| Tauira | Awhe Pāmahana (℃) | Te Hurihuri o te Pāmahana (℃) | Rahi o te Puna Wai (mm) | Rere (L/min) | Te whakatuwheratanga o te puna wai (mm) | Rōrahi Puna Wai (L) | Tauranga Wairewa | Awhe Wā | Pūtake Hiko |
| DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | Raro | 1-999m, tuwhera noa rānei | 220V 50HZ |
| DC-0510 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-0515 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-0520 | 400*320*180 | 6 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-0530 | 400*325*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | Raro | 1-999m, tuwhera noa rānei | 220V 50HZ |
| DC-1010 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-1015 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-1020 | 280*250*280 | 6 | 235*160 | 20 | |||||
| DC-1030 | 400*325*230 | 13 | 310*280 | 30 | |||||
| DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 6 | Raro | 1-999m, tuwhera noa rānei | 220V 50HZ |
| DC-2010 | 250*200*200 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-2015 | 300*250*200 | 6 | 235*160 | 15 | |||||
| DC-2020 | 400*320*180 | 6 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-2030 | 400*325*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 280*220*100 | 4 | 180*140 | 5 | Raro | 1-999m, tuwhera noa rānei | 220V 50HZ |
| DC-3006 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | 6 | |||||
| DC-3010 | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-3015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-3020 | 400*320*180 | 4 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-3030 | 400*320*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | sss | Raro | 1-999m, tuwhera noa rānei | 220V 50HZ |
| DC-4010A | 280*220*150 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4010B | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-4020 | 400*320*180 | 4 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-4030 | 400*320*240 | 13 | 300*220 | 30 |











