Whakamaroke Huka Korehau Tauine Pairati
● He mea hanga te tatau hiri o te rūma whakamaroke ki te rauemi kiriaku kounga rererangi, he kaha teitei, kāore he turuturu.
● Mata pa ā-ahumahi whitu inihi te tae tūturu, he tino tika te whakahaere, he pumau te mahi, he ngāwari ki te whakahaere me te kore he pukapuka tohutohu.
● He pūwero rongonui o te ao, he tino pai te mahi, he penapena pūngao, he pumau ake.
● He takirere hau, he pūngāwerewere wai, he haumaru korehau teitei, ka taea te hono atu ki te hau kore mahi hei whakaroa i te roa o te oranga o ngā rauemi.
● Kōwhiringa aratau aunoa ā-ringa, ka whakamahia te aratau ā-ringa hei tūhura i te tukanga; Aratau aunoa mō te tukanga pakeke, mahi pāwhiri kotahi.
● Mata aroturuki; Te aroturukitanga wā-tūturu o te pāmahana whata, te pāmahana mahanga makariri, te tohu korehau me ētahi atu āhua mahi.
● Aratau tuhi raraunga, kōwhiringa maha o te tuhi raraunga, kaweake raraunga me ētahi atu mahi.
● Aratau whakahaere pāmahana i ngā wā katoa e taea ai te pana; Aratau piki me te whakamatao i raro i te paerewa, me te aratau whakahaere pāmahana maeneene.
● Mahi patai mō te pihi whakamaroke-tio, ka taea e koe te tiro i te pāmahana, te korehau me ētahi atu pihi i ngā wā katoa.
● Tautuhia te kupuhipa whakaaetanga taumata kaiwhakamahi hei uru atu ki te whakahaere mahi mā te whakaaetanga.
● Ka taea e tēnei mīhini te penapena i ngā rōpū tukanga whakamaroke-tio e 40, ka taea te whakarite i ia rōpū tukanga ki ngā wāhanga e 36.
● Ko te mahi whakarewa huka a tēnei mīhini: te whakarewa huka ā-taiao, he mahi haumaru teitei.
PFD20
PFD30
PFD50
PFD100
PFD200
PFD300
| Tauira | PFD-20 | PFD-30 | PFD-50 | PFD-100 | PFD-200 | PFD-300 |
| Rohe Whakamaroke-Hukapapa (M2) | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 2.25 | 3.15 |
| Te Kaha o te Tukanga / Kaukau | 3-5KG/puranga | 4-6KG/puranga | 6-8KG/puranga | 10-15KG/puranga | 30KG/puranga | 45KG/puranga |
| Te Pāmahana o te Koiri Mahanga Makariri (℃) | <-75 (Kāore he kawenga) | <-75 (Kāore he kawenga) | <-75 (Kāore he kawenga) | <-75 (Kāore he kawenga) | <-75 (Kāore he kawenga) | <-75 (Kāore he kawenga) |
| Te kaha hopu wai (Kg/24h) | >4KG/24H | >6KG/24H | >8KG/24H | >20KG/24H | >20KG/24H | >45KG/24H |
| Aratau Whakarewa | Te Whakarewatanga i te Pāmahana Teitei | Hukapapa Taiao | Hukapapa Taiao | Te Whakarewatanga i te Pāmahana Teitei | Te Whakarewatanga Hiko-Werahia | Te ruku wai |
| Awhe Pāmahana Whata (℃) | -50~70 | -50~70 | -50~70 | -50~70 | -50~70 | -50~70 |
| Whata (mm) | Papa 3+1, Mokowā Papa 70, Rahi Whata 270*400*15 | Papa 4+1, Mokowā Papa 50, Rahi Whata 300*340*15 | Papa 3+1, Mokowā Papa 100, Rahi Whata 410*410 | Papa 6+1, Mokowā Papa 70, Rahi Whata 360*480*18 | Papa 5+1, Mokowā Papa 80, Rahi Whata 505*905*18 | Papa 7+1 paparanga, Mokowā Papa 60, Rahi Whata 505*905*18 |
| Paepae Rauemi (mm) | 3 Paepae Rauemi, Rahi 265*395*30 | 4 Paepae Rauemi, Rahi 295*335*30 | Paepae Rauemi 4, Rahi 410*410 | 6 Paepae Rauemi, Rahi 355*475*30 | 10 Paepae Rauemi, Rahi 500*450*35 | 14 Paepae Rauemi, Rahi 500*450*35 |
| Pūwero Whakamutunga (pa) | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa |
| Tauira Papu Korehau | 2XZ-4 | DVP-24 | DVP-36 | DVP-48 | DVP-48 | DVP-48 |
| Te Auau Pumping (L/S) | 4L/H | 6L/H | 8L/H | 16L/H | 16L/H | 16L/H |
| Mana Katoa (W) | 3500 | 4500 | 6500 | 6500 | 10500 | 14500 |
| Pūnaha Hiko Matua (VAC/HZ) | 220/50 | 220/50 | 220/50 (Whiringa 380/50) | 220/50 (Whiringa 380/50) | Raina Wāhanga 3 5 380/50 | Raina Wāhanga 3 5 380/50 |
| Rahi o te Mīhini Matua (mm) | 800*800*1550 | 880*735*1320 | 980*1570*1970 | 1020*780*1700 | 1200*2000*1830+350mm (Tanki Rokiroki Hinu) | 850*2500*1700+350mm(Tāke Rokiroki Hinu) |
| Taumaha Kupenga (Kg) | 315 | 333 | 800 | 561 | 950 | 1275 |
| Rahi Mōkihi (mm) | 900*820*1650 | 995*860*1420 | 1050*1615*2170 | 1220*950*1770 | 1445*2255*2100 | 1000*2820*2220 |
| Taumaha Katoa (Kg) | 361 | 380 | 850 | 650 | 1100 | 1635 |
| Te Pāmahana Taiao (℃) | 10~30 | |||||
| Te pāmahana rerekē | ≤70% | |||||
| Taiao Mahi | Me kore te taiao mahi i te puehu kawe hiko, te pahūtanga, te hau waikura, me te pokanoa hiko kaha. | |||||
| Rokiroki Waka Ngā Āhuatanga Te Pāmahana Āhua (℃) | -40~50 | |||||











